0 bestillinger   Nyhedsbreve   Presse   Kontakt   Log ind
       
Aktuelt
Nyheder, aktiviteter, jobbørs...
Klubber
Find adresser, kort rutevejledning...
Discipliner
Svømning, livredning, åbent vand...
Kurser
Kalender, uddannelse, tilmelding...
Redskaber
Blanketter, vejledninger, regler, politikker...
Om unionen
Sektioner & udvalg, historie, facts...

Startliste til Region Øst Langbane i Gladsaxe

25-04-2002

Af: 25

     Senior Junior Langbane 2002  udskrevet 19-4-02                 DO-DATA
     Gladsaxe Svømmehal        50 meter  //  8 Baner      3-5 maj 2002


                                Startliste

     Løb: 1   50 meter Fri, Damer - Piger               
     ----------------------------------------------------------------------
       1 Ditte Petersen           87  TUNE         0.00.53
       2 Jeanette Ottesen         87  LYNGBY       0.26.31
       3 Eva Landstrøm            86  LYNGBY       0.27.19
       4 Maiken Ziebell           81  TRITON       0.27.24
       5 Eva Zachariassen         77  KVIK         0.27.26
       6 Sys Nikolajsen           82  HOLBÆK       0.27.55
       7 Ida Lau                  86  KØGE         0.27.79
       8 Charlotte Liisborg       85  AIF-VAT89    0.27.91
       9 Iris Edda Heimisdottir   84  AIF-VAT89    0.28.21
      10 Helle Rønberg            83  LYNGBY       0.28.28

      11 Mette Murmann            87  KVIK         0.28.43
      12 Jane Olsen               88  HERLEV       0.28.43
      13 Thea Vanggård            85  HOLBÆK       0.28.49
      14 Anine Thilqvist          87  KØGE         0.28.58
      15 Tine Jensen              85  AIF-VAT89    0.28.70
      16 Laura Peen               88  SNIK         0.28.96
      17 Rikke Mortensen          86  LYNGBY       0.28.97
      18 Naja Menne               85  TIK-VAT89    0.29.01
      19 Louise  Madegaard        86  Nykøbing F.  0.29.29


     Løb: 2   50 meter Fri, Herrer - Drenge             
     ----------------------------------------------------------------------
       1 Dennis Otzen             74  TRITON       0.23.81
       2 Emil Dall-Nielsen        84  ALLERØD      0.24.64
       3 Jakob Andkjær            85  VI39-VAT89   0.24.88
       4 Jacob Lercke Skytte      84  BIRKERØD     0.24.93
       5 Emil Eriksen             83  KØGE         0.24.97
       6 Søren Marcussen          77  HELSINGE     0.25.11
       7 Niels Grimstrup          79  KØGE         0.25.17
       8 Morten S. Andersen       84  VI39-VAT89   0.25.22
       9 Thomas Berthelsen        72  GLADSAXE     0.25.23
      10 Jesper Kristensen        82  FR.VÆRK      0.25.25

      11 Lasse Jørgensen          86  ROSKILDE     0.25.35
      12 Martin Reimer Sørensen   84  LYNGBY       0.25.36
      13 Danni Vienberg           85  AIF-VAT89    0.25.41
      14 Dan Otzen                77  TRITON       0.25.42
      15 Stig Neumann             84  HERMES       0.25.46
      16 Mark Olsen               84  HERLEV       0.25.57
      17 Martin Andersen          77  Vest         0.25.59
      18 Glenn Jakobsen           81  KØGE         0.25.62
      19 Morten Kvisgaard         83  KØGE         0.25.66
      20 Lauritz Tietze           83  RINGSTED     0.25.67

      21 Simon Nielsen            79  ISHØJ        0.25.70
      22 Christian Kaas           85  HOLBÆK       0.25.75
      23 Anders Krygell           82  LYNGBY       0.25.77
      24 Mads Stidsen             85  GLADSAXE     0.25.79
      25 Jason Christensen        85  TIK-VAT89    0.25.87
      26 Mads Fosdal              87  Vest         0.25.88
      27 Jens Ellebæk Nielsen     82  ROSKILDE     0.25.90
      28 Patrick Christensen      85  Sakskøbing   0.25.90
      29 Christian Tribini        86  KVIK         0.26.11
      30 Mads Nørskov             79  Vest         0.26.22

      31 Michael Rosenørn Flarup  82  HERMES       0.26.23
      32 Janus B. Olsen           83  Vest         0.26.23
      33 Rune Jensen              82  RINGSTED     0.26.24
      34 Laust Helmig             86  HELSINGØR    0.26.32
      35 Jens Pallesen            84  HILLERØD     0.26.43
      36 Anders Hallager Hansen   81  HERLEV       0.26.44
      37 Bjørn Bang Larsen        85  VI39-VAT89   0.26.53
      38 Jakob Hoppe              81  TUNE         0.26.53
      39 Jakob Rasmussen          86  HELSINGØR    0.26.57
      40 David Tetzschner         76  HELSINGE     0.26.58

      41 Dan Ho Lauritsen         86  KØBENHAVN    0.26.59
      42 Christian Berg           88  HVIDOVRE     0.26.60
      43 Daniel Bidstrup          86  KVIK         0.26.61
      44 Michael Nielsen          85  Sakskøbing   0.26.61
      45 Botond Fodor             80  HØRSHOLM     0.26.62
      46 Stig Olsen               86  LAKSEN       0.26.64
      47 Jess Alfredsen           86  HØRSHOLM     0.26.65
      48 Jens Pedersen            85  ISHØJ        0.26.67
      49 Jacob Tingskov Jørgensen 85  HERMES       0.26.68
      50 Mikkel Gulbæk            85  HVIDOVRE     0.26.72

      51 Jimmy Grønberg           86  FR.VÆRK      0.26.72
      52 Kim Skov Larsen          83  TRITON       0.26.76
      53 Lasse H.G. Andersen      84  GREVE        0.26.84
      54 Chresten Hegner          85  KØGE         0.26.91
      55 Jess Diness              84  HOLBÆK       0.26.92
      56 Bjarne Jørgensen         84  ISHØJ        0.26.99
      57 Jens Nørskov             84  Vest         0.27.01
      58 Martin Pedersen          83  HILLERØD     0.27.05
      59 Lai Sørensen             86  FR.SUND      0.27.06
      60 Martin Egholm Wessel     82  VORDINGBORG  0.27.07

      61 Thomas Kjær Rasmussen    85  Nykøbing F.  0.27.07


     Løb: 3   50 meter Fly, damer - Piger               
     ----------------------------------------------------------------------
       1 Thea Vanggård            85  HOLBÆK       0.28.23
       2 Astrid Eliasen           86  HOLBÆK       0.29.75
       3 Mette Berensen           84  TUNE         0.29.91
       4 Charlotte Liisborg       85  AIF-VAT89    0.30.13
       5 Louise Jansen            84  GLADSAXE     0.30.87
       6 Kristina Fabricius       80  KVIK         0.31.00
       7 Maria Dybdahl            87  KVIK         0.31.01
       8 Sofie Hauge              86  AIF-VAT89    0.31.14
       9 Iris Edda Heimisdottir   84  AIF-VAT89    0.31.54
      10 Maibrit Thoft            87  HOLBÆK       0.31.69

      11 Line Lindegaard Pedersen 85  KØGE         0.31.81
      12 Anne Bendix              86  GREVE        0.31.92
      13 Miranda Madsby           86  HØRSHOLM     0.32.02
      14 Iben Sandemand           86  TRITON       0.32.04
      15 Glennie Olsen            86  RINGSTED     0.32.07
      16 Therese Norman Olsen     86  Nykøbing F.  0.32.10
      17 Anna Askær               84  KØBENHAVN    0.32.21
      18 Sys Nikolajsen           82  HOLBÆK       0.32.22


     Løb: 4   50 meter Fly, Herrer - Drenge             
     ----------------------------------------------------------------------
       1 Jakob Andkjær            85  VI39-VAT89   0.25.35
       2 Hans Martin Johansen     80  KVIK         0.25.36
       3 Kristian Outinen         83  LYNGBY       0.25.57
       4 Dennis Otzen             74  TRITON       0.26.08
       5 Magnus Krygell           82  LYNGBY       0.26.11
       6 Emil Eriksen             83  KØGE         0.26.51
       7 Christian V. Grandal     80  KVIK         0.26.71
       8 Glenn Jakobsen           81  KØGE         0.27.33
       9 Stig Neumann             84  HERMES       0.27.38
      10 Dan Otzen                77  TRITON       0.27.40

      11 Thomas Berthelsen        72  GLADSAXE     0.27.49
      12 Jens Vestergaard         81  HELSINGØR    0.27.95
      13 Jess Diness              84  HOLBÆK       0.28.06
      14 Bobby William Gray       86  LYNGBY       0.28.09
      15 Kim Skov Larsen          83  TRITON       0.28.18
      16 Mark Olsen               84  HERLEV       0.28.18
      17 Jens Ellebæk Nielsen     82  ROSKILDE     0.28.26
      18 Tue V. Nielsen           76  GLOSTRUP     0.28.28
      19 Bjarne Erichsen          85  AIF-VAT89    0.28.39
      20 Toke Klixbüll            84  LYNGBY       0.28.40

      21 Søren Binderup           75  Vest         0.28.41
      22 Mads Stidsen             85  GLADSAXE     0.28.42
      23 Simon Nielsen            79  ISHØJ        0.28.53
      24 Michael Røder            78  TRITON       0.28.77
      25 Daniel Petersen          84  GREVE        0.29.12
      26 Martin Andersen          77  Vest         0.29.16
      27 Søren Marcussen          77  HELSINGE     0.29.17
      28 Christoffer Toft Dahl    86  HELSINGØR    0.29.19
      29 Claus Osmund             81  SNIK         0.29.22
      30 Jacob Tingskov Jørgensen 85  HERMES       0.29.23

      31 Jesper Madsen            86  GREVE        0.29.25
      32 Mikkel Gulbæk            85  HVIDOVRE     0.29.26
      33 Janus B. Olsen           83  Vest         0.29.28
      34 Martin Pedersen          83  HILLERØD     0.29.42
      35 Lasse Jørgensen          86  ROSKILDE     0.29.58
      36 Andreas Forrest          87  LYNGBY       0.29.68
      37 Bjarne Jørgensen         84  ISHØJ        0.29.70
      38 Anders Hallager Hansen   81  HERLEV       0.29.71
      39 Lai Sørensen             86  FR.SUND      0.29.75
      40 Michael Rosenørn Flarup  82  HERMES       0.29.79

      41 Botond Fodor             80  HØRSHOLM     0.29.99
      42 Mikkel Hansen            87  HERLEV       0.30.03
      43 Benjamin Laursen         87  KØBENHAVN    0.30.11
      44 Jan Thonesen             86  Sakskøbing   0.30.11
      45 Rune Jensen              82  RINGSTED     0.30.14
      46 Bjørn Bang Larsen        85  VI39-VAT89   0.30.15
      47 Mark Dreymann Nielsen    86  TUNE         0.30.18
      48 Kenneth Krog             86  KØGE         0.30.19
      49 Torben R. Jensen         85  GREVE        0.30.22
      50 Carl Emil Reith          86  Nykøbing F.  0.30.23

      51 Emil Carlé               85  GLADSAXE     0.30.28
      52 Christian Christensen    86  GLOSTRUP     0.30.34
      53 Mikkel Veje              83  KVIK         0.30.39
      54 Danni Møller             86  FR.SUND      0.30.46
      55 Frederik Vallentin       85  HOLBÆK       0.30.52
      56 Mikkel Karklinat         89  Nykøbing F.  0.30.60
      57 Brian Haahr              86  TIK-VAT89    0.30.72
      58 Frederik Samsø Kjær      86  GLOSTRUP     0.30.86
      59 Dan Ho Lauritsen         86  KØBENHAVN    0.30.86
      60 Christian Torp           86  GENTOFTE     0.30.99

      61 Stig Olsen               86  LAKSEN       0.31.02
      62 Asger Saabye             85  AIF-VAT89    0.31.15
      63 Andreas Dinesen          85  AIF-VAT89    0.31.28
      64 Johan Peen               88  SNIK         0.31.73
      65 Ivica Jakovljevic        88  FR.SUND      0.32.34
      66 Thomas Holmskov          87  SLANGERUP    0.32.41


     Løb: 5   50 meter Ryg, Damer - Piger               
     ----------------------------------------------------------------------
       1 Mette Toftdahl           78  KVIK         0.30.67
       2 Annine Johansen          84  HELSINGØR    0.31.01
       3 Charlotte Lorentzen      87  GREVE        0.31.02
       4 Thea Vanggård            85  HOLBÆK       0.31.05
       5 Jeanette Ottesen         87  LYNGBY       0.31.34
       6 Astrid Eliasen           86  HOLBÆK       0.31.50
       7 Gitte Raagaard           70  HVIDOVRE     0.31.85
       8 Brian Andersen           87  GLADSAXE     0.31.89
       9 Camilla Øverup           85  KØGE         0.32.08
      10 Mette Murmann            87  KVIK         0.32.13

      11 Jeanet Herløv Hansen     85  KØGE         0.32.16
      12 Mette Berensen           84  TUNE         0.32.18
      13 Eva Zachariassen         77  KVIK         0.32.20
      14 Emil Carlé               85  GLADSAXE     0.32.41
      15 Maiken Ziebell           81  TRITON       0.32.42
      16 Anine Thilqvist          87  KØGE         0.32.98
      17 Rikke Lønne              88  HOLBÆK       0.33.03
      18 Charlotte Liisborg       85  AIF-VAT89    0.33.64
      19 Pia Boye                 85  GREVE        0.33.65
      20 Camilla Wichmann-Astow   87  AIF-VAT89    0.33.69

      21 Tasja Bruun              86  LYNGBY       0.33.92
      22 Eva Landstrøm            86  LYNGBY       0.34.21
      23 Michaela Schou           87  Nykøbing F.  0.34.24
      24 Sofie Gregersen          86  AIF-VAT89    0.34.34
      25 Maria Booth              86  KVIK         0.34.41
      26 Betina Hansen            86  KVIK         0.34.50
      27 Maibrit Thoft            87  HOLBÆK       0.34.60
      28 Emilie Ruche             84  KØBENHAVN    0.34.69
      29 Tina Lercke Skytte       86  BIRKERØD     0.34.71
      30 Julie Wetterstein        86  FR.VÆRK      0.34.72

      31 Kristine Petersen        86  MK 31        0.34.73
      32 Ann-Sophie Rosvall       86  TUNE         0.34.77
      33 Malan Michelsen          89  Vest         0.34.79
      34 Heidi Schultz            86  HILLERØD     0.34.83
      35 Christina Olsson         86  TRITON       0.34.86
      36 Camilla Stilby           87  LYNGBY       0.34.99
      37 Natasja Kristiansen      87  RINGSTED     0.35.08
      38 Nanna Strørup            86  KØBENHAVN    0.35.14
      39 Helena Rosted            87  HVIDOVRE     0.35.28


     Løb: 6   50 meter Ryg, herrer - Drenge             
     ----------------------------------------------------------------------
       1 Jason Christensen        85  TIK-VAT89    0.27.49
       2 Dennis Otzen             74  TRITON       0.27.87
       3 Jakob Andkjær            85  VI39-VAT89   0.28.18
       4 Joseph Quinlan           82  KVIK         0.28.19
       5 Jonas Tetzschner         79  TRITON       0.29.04
       6 Jesper Werge             79  TIK-VAT89    0.29.29
       7 Lasse H.G. Andersen      84  GREVE        0.29.44
       8 Michael Rasmussen        83  TRITON       0.29.48
       9 Rune Jensen              82  RINGSTED     0.29.52
      10 Janus B. Olsen           83  Vest         0.29.73

      11 Christian Holse          85  LYNGBY       0.30.10
      12 Tobias Urban Hansen      87  KVIK         0.30.15
      13 Simon Nielsen            79  ISHØJ        0.30.18
      14 Jesper Kristensen        82  FR.VÆRK      0.30.24
      15 Bjarne Erichsen          85  AIF-VAT89    0.30.48
      16 Jimmy Grønberg           86  FR.VÆRK      0.30.66
      17 Kristian Kroghsbo        83  KØBENHAVN    0.30.84
      18 Bjarne Jørgensen         84  ISHØJ        0.30.93
      19 Hans Martin Johansen     80  KVIK         0.30.97
      20 Christian Blach          86  AIF-VAT89    0.30.98

      21 Jens Pedersen            85  ISHØJ        0.31.19
      22 Mikkel Karklinat         89  Nykøbing F.  0.31.43
      23 Rasmus Olsen             87  LYNGBY       0.31.46
      24 John Olsen               86  KØGE         0.31.52
      25 Jesper Herman Nielsen    86  KVIK         0.31.57
      26 Martin Egholm Wessel     82  VORDINGBORG  0.31.57
      27 Danni Møller             86  FR.SUND      0.31.58
      28 Jesper Madsen            86  GREVE        0.31.59
      29 Lasse Jørgensen          86  ROSKILDE     0.31.61
      30 Niels Fristrup           84  ISHØJ        0.31.64

      31 Uno Frederiksen          85  KØBENHAVN    0.31.67
      32 Christian Kaas           85  HOLBÆK       0.31.80
      33 Brian Haahr              86  TIK-VAT89    0.31.91
      34 Jakob Rasmussen          86  HELSINGØR    0.31.95
      35 Martin Pedersen          83  HILLERØD     0.32.02
      36 Christoffer Toft Dahl    86  HELSINGØR    0.32.12
      37 Mark Dreymann Nielsen    86  TUNE         0.32.12
      38 Erik Stassen             88  LYNGBY       0.32.26
      39 Christian Erceninks      86  HOLBÆK       0.32.42
      40 Lai Sørensen             86  FR.SUND      0.32.49



     Løb: 7   50 meter Bryst, Damer - Piger             
     ----------------------------------------------------------------------
       1 Louise Jansen            84  GLADSAXE     0.34.13
       2 Charlotte Liisborg       85  AIF-VAT89    0.34.16
       3 Iris Edda Heimisdottir   84  AIF-VAT89    0.34.34
       4 Thea Vanggård            85  HOLBÆK       0.34.36
       5 Anna Louise Frederiksen  75  GLADSAXE     0.35.65
       6 Mie Thorup               86  TRITON       0.35.74
       7 Anne Gorm Hansen         88  HOLBÆK       0.35.91
       8 Ayo Lismark              77  FLøNG        0.35.94
       9 Nanna Jensen             83  TIK-VAT89    0.36.01
      10 Line Lindegaard Pedersen 85  KØGE         0.36.13

      11 Katrine Killerich-Hansen 84  KVIK         0.36.32
      12 Thea S Hansen            84  Vest         0.36.35
      13 Sys Nikolajsen           82  HOLBÆK       0.36.39
      14 Mia Tiedemann            87  AIF-VAT89    0.36.53
      15 Amalie Dinesen           88  AIF-VAT89    0.36.67
      16 Mette Vallebo            83  GENTOFTE     0.36.90
      17 Katja Veideland          88  Nykøbing F.  0.37.15
      18 Tine Jensen              85  AIF-VAT89    0.37.16
      19 Katja Kousgård           74  JYLLINGE     0.37.32
      20 Julie Auning             87  ALLERØD      0.37.37

      21 Michelle Rem             86  KVIK         0.37.42
      22 Pernille Christensen     86  AIF-VAT89    0.37.42
      23 Annine Johansen          84  HELSINGØR    0.37.46
      24 Catarina Johnsen         86  GREVE        0.37.49
      25 Fie Aagaard Myhr         87  KØGE         0.37.52
      26 Jeanet Herløv Hansen     85  KØGE         0.37.67
      27 Julie Halby              86  HOLBÆK       0.37.88
      28 Maja Dittmann            87  GLADSAXE     0.37.92
      29 Sarah Helena Kristensen  87  LYNGBY       0.37.96
      30 Kristina Fabricius       80  KVIK         0.38.03

      31 Lizette Svane Jørgensen  86  TRITON       0.38.07
      32 Lena Maria Andersen      74  GLADSAXE     0.38.18
      33 Line Bang                86  GLADSAXE     0.38.35
      34 Camilla Nielsen          88  Sakskøbing   0.38.42
      35 Mie Møller               87  GREVE        0.38.53
      36 Emilie Hansen            88  KVIK         0.38.61
      37 Rikke Munkholm Jensen    87  HOLBÆK       0.38.80
      38 Anne Larsen              86  ROSKILDE     0.39.52
      39 Sisse Egeborg            84  AIF-VAT89    0.39.95


     Løb: 8   50 meter Bryst, Herrer - Drenge           
     ----------------------------------------------------------------------
       1 Kristian Outinen         83  LYNGBY       0.30.10
       2 Morten S. Andersen       84  VI39-VAT89   0.30.42
       3 Jens Vestergaard         81  HELSINGØR    0.30.47
       4 Mads Tang Veje           81  KVIK         0.30.70
       5 Jannik Damm              83  TRITON       0.31.14
       6 Dennis Otzen             74  TRITON       0.31.52
       7 Jesper Werge             79  TIK-VAT89    0.31.93
       8 Nikolaj Holm             87  HOLBÆK       0.32.12
       9 Emil Loldrup Fosbøl      82  LYNGBY       0.32.16
      10 Emil Eriksen             83  KØGE         0.32.16

      11 Jesper Kristensen        82  FR.VÆRK      0.32.26
      12 Dan Otzen                77  TRITON       0.32.31
      13 Jens Pallesen            84  HILLERØD     0.32.90
      14 Martin Øst-Jacobsen      85  ROSKILDE     0.33.01
      15 Jakob Hoppe              81  TUNE         0.33.02
      16 Kenneth Krog             86  KØGE         0.33.17
      17 Jacob Tingskov Jørgensen 85  HERMES       0.33.17
      18 Nikolaj Andersen         83  Vest         0.33.61
      19 Daniel Bidstrup          86  KVIK         0.33.74
      20 Brian Haahr              86  TIK-VAT89    0.33.74

      21 Mikkel Hansen            87  HERLEV       0.34.23
      22 Martin Lassen            85  HERMES       0.34.25
      23 Thomas Kjær Rasmussen    85  Nykøbing F.  0.34.37
      24 Martin Chabior           87  GLADSAXE     0.34.57
      25 Mikkel Veje              83  KVIK         0.34.76
      26 Benjamin Laursen         87  KØBENHAVN    0.34.80
      27 Frederik Vallentin       85  HOLBÆK       0.34.81
      28 Philip Halding           86  HØRSHOLM     0.34.83
      29 Per Christensen          77  HVIDOVRE     0.34.90


     Løb: 9   400 meter Fri, Damer                      
     ----------------------------------------------------------------------
       1 Eva Zachariassen         77  KVIK         4.25.00
       2 Sara Gollander           85  KØGE         4.33.99
       3 Louise Jansen            84  GLADSAXE     4.37.73
       4 Mette Toftdahl           78  KVIK         4.41.59
       5 Louise Friis             81  KVIK         4.44.42
       6 Tine Jensen              85  AIF-VAT89    4.44.82
       7 Amalie Bentzen           86  SNIK         4.45.92
       8 Naja Menne               85  TIK-VAT89    4.46.22
       9 Malene Bøje              86  GENTOFTE     4.47.35
      10 Camilla Øverup           85  KØGE         4.47.72

      11 Maria Dybdahl            87  KVIK         4.49.29
      12 Sara Lund                87  KVIK         4.49.80
      13 Julie Halby              86  HOLBÆK       4.50.29
      14 Miranda Madsby           86  HØRSHOLM     4.50.66
      15 Anne Bendix              86  GREVE        4.50.85
      16 Nina Jørgensen           85  FARUM        4.51.43
      17 Tasja Bruun              86  LYNGBY       4.51.89
      18 Heidi Pedersen           87  BIRKERØD     4.52.51
      19 Sisse Wulff              84  SNIK         4.53.74
      20 Katja Veideland          88  Nykøbing F.  4.55.27

      21 Mie Thorup               86  TRITON       4.56.30
      22 Liv Dørflinger           87  GENTOFTE     4.56.45
      23 Mia Petersen             86  GLADSAXE     4.56.75
      24 Laura Peen               88  SNIK         4.56.96
      25 Mette Skat Nielsen       87  TUNE         4.57.02
      26 Ditte Petersen           87  TUNE         4.57.57
      27 Camilla Wichmann-Astow   87  AIF-VAT89    4.59.32
      28 Jane Olsen               88  HERLEV       4.59.47
      29 Iben Sandemand           86  TRITON       4.59.73
      30 Natasja Kristiansen      87  RINGSTED     5.00.06

      31 Sofie Gregersen          86  AIF-VAT89    5.00.38
      32 Signe Cederstrøm         85  KØGE         5.00.41
      33 Maja Dittmann            87  GLADSAXE     5.00.68
      34 Kristine Holgersen       85  LYNGBY       5.00.86
      35 Ida Lau                  86  KØGE         5.01.60
      36 Ninna Schultz            86  HILLERØD     5.02.07
      37 Camilla Jørgensen        86  TRITON       5.03.14



     Løb: 10  400 meter Fri, Herrer - Drenge            
     ----------------------------------------------------------------------
       1 Mikkel Gulbæk            85  HVIDOVRE     4.12.19
       2 Christian V. Grandal     80  KVIK         4.15.75
       3 Dan Otzen                77  TRITON       4.16.00
       4 Danni Vienberg           85  AIF-VAT89    4.16.63
       5 Mads Fosdal              87  Vest         4.17.91
       6 Nikolaj Andersen         83  Vest         4.19.22
       7 Søren Marcussen          77  HELSINGE     4.20.58
       8 Emil Eriksen             83  KØGE         4.21.36
       9 Patrick Christensen      85  Sakskøbing   4.23.29
      10 Michael Røder            78  TRITON       4.23.62

      11 Lars Madsen              86  HOLBÆK       4.24.27
      12 Jens Pedersen            85  ISHØJ        4.26.09
      13 Torben R. Jensen         85  GREVE        4.29.34
      14 Claus Osmund             81  SNIK         4.30.57
      15 Laust Helmig             86  HELSINGØR    4.30.64
      16 Thomas Lianee            85  BIRKERØD     4.30.81
      17 Andreas Dinesen          85  AIF-VAT89    4.31.01
      18 Niels Grimstrup          79  KØGE         4.31.85
      19 Ian Højrup               86  FARUM        4.32.95
      20 Patrick Jensen           84  GREVE        4.34.10

      21 Chresten Hegner          85  KØGE         4.34.18
      22 Christian Tribini        86  KVIK         4.34.47
      23 Carl Emil Reith          86  Nykøbing F.  4.35.27
      24 Lasse Jørgensen          86  ROSKILDE     4.36.77
      25 Leif Henriksen           87  KØGE         4.37.13
      26 Jess Alfredsen           86  HØRSHOLM     4.37.74
      27 John Olsen               86  KØGE         4.38.37
      28 Mikkel Ravn Gade         86  LYNGBY       4.41.25
      29 Rene Kristiansen         85  RINGSTED     4.41.25
      30 Emil Carlé               85  GLADSAXE     4.42.46

      31 Jimi Hansen              85  TRITON       4.42.74
      32 Peter Friis              82  HILLERØD     4.43.62
      33 Martin Egholm Wessel     82  VORDINGBORG  4.44.29
      34 Peter Sørensen           82  FR.VÆRK      4.46.27
      35 Anderas Henriksen        82  Vest         4.47.61


     Løb: 11  400 meter Indv. medley, Damer - Piger     
     ----------------------------------------------------------------------
       1 Charlotte Liisborg       85  AIF-VAT89    5.09.83
       2 Thea Vanggård            85  HOLBÆK       5.10.48
       3 Amalie Dinesen           88  AIF-VAT89    5.15.18
       4 Rikke Mortensen          86  LYNGBY       5.16.19
       5 Michelle Olsen           87  HERMES       5.17.60
       6 Rikke Lønne              88  HOLBÆK       5.17.69
       7 Gitte Raagaard           70  HVIDOVRE     5.21.67
       8 Maibrit Thoft            87  HOLBÆK       5.21.87
       9 Kristina Bohnstedt       84  RINGSTED     5.25.15
      10 Anne Gorm Hansen         88  HOLBÆK       5.25.36

      11 Michelle Rem             86  KVIK         5.28.05
      12 Denice Hansen            86  KVIK         5.30.35
      13 Louise Delani            84  Vest         5.33.01
      14 Linea Bonfils            87  MK 31        5.35.51
      15 Claire Krarup            86  MK 31        5.37.23
      16 Mie Møller               87  GREVE        5.39.05
      17 Malan Michelsen          89  Vest         5.40.56
      18 Mette Hessilt            87  GLOSTRUP     5.40.96
      19 Maria Greve Bevan        90  HERMES       5.41.14
      20 Arniffe Ilazi            84  HELSINGE     5.41.65

      21 Marianne Ellebæk Nielsen 80  ROSKILDE     5.42.25
      22 Maria Schmidt            88  KØGE         5.42.30
      23 Pernille Tronstrøm       87  KVIK         5.46.46
      24 Camilla Astrup           87  GLADSAXE     5.49.54
      25 Ditte Christensen        84  TRITON       5.49.58
      26 Ann-Sophie Rosvall       86  TUNE         5.50.67
      27 Trine Brogård Pedersen   88  HILLERØD     5.52.11
      28 Sofie Hauge              86  AIF-VAT89    5.54.14
      29 Therese Norman Olsen     86  Nykøbing F.  5.56.10
      30 Nina Bærnthsen           88  ROSKILDE     5.56.96

      31 Mette Stürup             89  LYNGBY       5.56.98
      32 Lizette Svane Jørgensen  86  TRITON       5.57.93
      33 Kristina Karstad         84  HERLEV       5.58.96
      34 Maria Melskens           87  HØRSHOLM     6.01.36
      35 Kika Engraf              84  JYLLINGE     6.01.72
      36 Henriette Dittmer        86  SLANGERUP    6.01.81
      37 Maria Booth              86  KVIK         6.02.61
      38 Miriam Grumsen           87  HØRSHOLM     6.03.04
      39 Anine Frost              87  GENTOFTE     6.07.11
      40 Christina Cour           89  SNIK         6.07.69

      41 Ina Holm                 90  GLADSAXE     6.08.19
      42 Lærke Winther            87  ROSKILDE     6.10.73
      43 Henriette Jørgensen      89  GLADSAXE     6.11.64


     Løb: 12  400 meter Indv. medley, Herrer - Drenge   
     ----------------------------------------------------------------------
       1 Tim Jensen               84  MK 31        4.38.00
       2 Jesper Werge             79  TIK-VAT89    4.43.15
       3 Morten S. Andersen       84  VI39-VAT89   4.46.45
       4 Jason Christensen        85  TIK-VAT89    4.46.91
       5 Mikkel Gulbæk            85  HVIDOVRE     4.47.48
       6 Jens Ellebæk Nielsen     82  ROSKILDE     4.49.42
       7 Joseph Quinlan           82  KVIK         4.51.96
       8 Michael Rasmussen        83  TRITON       4.53.08
       9 Christian Hansen         86  BIRKERØD     4.54.93
      10 Jan Thonesen             86  Sakskøbing   4.55.77

      11 Jannik Damm              83  TRITON       4.56.20
      12 Bobby William Gray       86  LYNGBY       4.56.74
      13 Lasse Olesen             85  HVIDOVRE     4.57.15
      14 Kristian Løfberg         84  LYNGBY       4.57.58
      15 Jakob Hoppe              81  TUNE         5.00.91
      16 Nikolaj Holm             87  HOLBÆK       5.01.05
      17 Søren Binderup           75  Vest         5.01.11
      18 Martin Lassen            85  HERMES       5.02.33
      19 Kristian Thomsen         87  KVIK         5.02.88
      20 Kenneth Krog             86  KØGE         5.03.58

      21 Frederik Vallentin       85  HOLBÆK       5.04.27
      22 Jesper Madsen            86  GREVE        5.06.10
      23 Brian Haahr              86  TIK-VAT89    5.10.70
      24 Lars Madsen              86  HOLBÆK       5.10.84
      25 Martin Pedersen          83  HILLERØD     5.12.83
      26 Christian Kaas           85  HOLBÆK       5.13.63
      27 Søren Brofeldt           85  FARUM        5.14.83
      28 Bjørn Bang Larsen        85  VI39-VAT89   5.15.55
      29 Tobias Urban Hansen      87  KVIK         5.20.00
      30 Per Christensen          77  HVIDOVRE     5.20.89

      31 Martin Egholm Wessel     82  VORDINGBORG  5.22.24
      32 Andreas Forrest          87  LYNGBY       5.22.53
      33 Christian Torp           86  GENTOFTE     5.25.92
      34 Brian Andersen           87  GLADSAXE     5.27.95
      35 Jesper Herman Nielsen    86  KVIK         5.28.03
      36 Jesper Damgaard          88  GLADSAXE     5.29.11
      37 Rasmus Olsen             87  LYNGBY       5.29.79
      38 Mikkel Kirkeskov Knudsen 86  HERMES       5.29.81
      39 Christian Blach          86  AIF-VAT89    5.34.16
      40 Anders Madsen            87  KVIK         5.34.52
      
      41 Jimi Hansen              85  TRITON       5.34.86
      42 Erik Stassen             88  LYNGBY       5.36.75
      43 Kristian Lisbjerg        84  HILLERØD     5.40.28
      44 Thorbjørn Christensen    89  GLADSAXE     5.40.80
      45 Rene Kristiansen         85  RINGSTED     5.41.57
      46 Frederik Samsø Kjær      86  GLOSTRUP     5.41.58
      47 Patrik Jensen            87  HERLEV       5.42.40
