Startliste til Danske Årgangsmesterskaber gruppe 2 (NY) 23-05-2002 Her kan du se startlisten til DÅM gruppe 2 i Herlev Badet den 15. og 16. juni 2002
NB. Ny version pr. 29.05.02
I 400 m fri er der nu medtaget de bedste 18 i hver årgangsgruppe - dette giver 6 heats i hvert løb. Af: 36 Klik for del 2
DANSKE ÅRGANGS MESTERSKABER gr. 2 29.05.02 DO-DATA
DÅM gr. 2, Herlev Badet 15. - 16. juni 2002
Startliste
Løb: 1 4x50 meter BUTTERFLY, drenge
----------------------------------------------------------------------
1 West Swim Drenge WEST SWIM 1.59.02
2 Sigma Ns 1 SIGMA NS 2.02.00
3 Aalborg 1 88 AALBORG 2.03.00
4 Triton Drenge TRITON 2.07.99
5 Nyborg Drenge 1 NYBORG 2.09.00
6 Gladsaxe Gladiators GLADSAXE 2.09.95
7 De Tunede Grever GTI 2.10.00
8 Lyngby Drenge LYNGBY 2.10.99
9 Youngsters 88 GENTOFTE 2.11.99
10 Vat Boys VAT89 2.12.00
11 Team Søløven RINGE 2.17.40
12 S68 S68 2.18.00
13 Storefrankgirbank STO95 2.18.01
14 Svndborg 88 SVENDBORG 2.18.54
15 Tempo Gremlins 88 TEMPO 2.18.78
16 Aalborg 2 88 AALBORG 2.20.00
17 Snik Sharks SNIK 2.20.0
18 Vat Smallboys VAT89 2.21.00
19 Ishøj Svømmefødder 88 ISHØJ 2.24.00
20 Herlev Drenge HERLEV 2.25.00
21 Næstved´s Drenge NÆSTVED 2.27.75
22 Sigma Ns 2 SIGMA NS 2.28.00
23 Kvik Kastrup KVIK 2.32.00
24 Nyborg Drenge 2 NYBORG 2.33.00
25 Silkeborg Drenge 88 SILKEBORG 2.34.49
Løb: 2 4x50 meter BUTTERFLY, piger
----------------------------------------------------------------------
1 Sigma Ns 1 SIGMA NS 2.15.00
2 Lyngby Piger 1 LYNGBY 2.20.48
3 Gladsaxe Hårde Piger GLADSAXE 2.22.00
4 Kvik Kastrup 1 KVIK 2.31.00
5 West Swim Piger WEST SWIM 2.31.01
6 Olga Svetlanova 1 STO95 2.33.01
7 Vat Piger VAT89 2.37.99
8 Sigma Ns 2 SIGMA NS 2.40.00
9 Snik Sharks SNIK 2.40.0
10 Triton Piger TRITON 2.41.99
11 Girl Power 90 GENTOFTE 2.43.87
12 Aalborg 1 90 AALBORG 2.44.00
13 Kvik Kastrup 2 KVIK 2.48.00
14 Olga Svetlanova 2 STO95 2.48.01
15 Holbæk HOLBÆK 2.50.0
16 S68 S68 2.50.46
17 Chrispersimar HEI 2.52.60
18 Herlev Piger HERLEV 2.55.00
19 Aalborg 2 90 AALBORG 2.59.50
20 Lyngby Piger 2 LYNGBY 2.59.99
21 Olga Svetlanova 3 STO95 3.05.01
22 Agf Piger AGF 3.05.31
23 Glostrup Piger GLOSTRUP 3.16.00
Løb: 3 400 meter FRI, drenge
----------------------------------------------------------------------
1 Mads Glæsner 88 WEST SWIM 4.14.78
2 Martin Dyrehøj 88 SVENDBORG 4.25.03
3 Simon Sønderup Jensen 88 POSEIDON 4.26.00
4 Daniel Pape 88 KØGE 4.27.76
5 Rasmus Sonne 89 TRITON 4.29.29
6 Thorbjørn Christensen 89 GLADSAXE 4.31.09
7 Rasmus Jensen 88 IHF 4.31.45
8 Mark Juel Prüssing 88 TRITON 4.31.54
9 Daniel Hovelsø 88 AALBORG 4.32.89
10 Julius Schmidt 88 HØRSHOLM 4.35.43
11 Simon Panduro 88 ALLERØD 4.37.46
12 Sune Hostrup Nielsen 88 AALBORG 4.38.48
13 Rasmus B. Thomsen 88 ISHØJ 4.39.78
14 Kasper Melchiorsen 88 VEST 4.41.42
15 Rasmus Petræus 89 BIRKERØD 4.44.72
16 Sigurd Christiansen 89 ESBJERG 4.47.09
17 Jens Bang Larsen 88 VI39-VAT89 4.47.62
18 Martin Ramløv 88 BIRKERØD 4.47.76
19 Peter Sørensen 88 NORD 4.49.52
20 Mikkel Møller 88 ESBJERG 4.54.79
21 Stephan Junggren 88 NÆSTVED 4.55.17
22 Edin Besic 88 NYBORG 4.57.46
24 Troels Madsen 89 HERLEV 4.58.21
28 Morten Riemenschneider 89 SILKEBORG 5.00.10
32 Stefan Kaagaard 89 RINGSTED 5.01.26
35 Mathias Lindtofte 89 AALBORG 5.02.31
37 Kasper E. Pedersen 89 WEST SWIM 5.04.64
38 Christian B. Jansen 89 NYBORG 5.04.65
41 Mads Jacobsen 89 SØHESTEN 5.05.19
42 Thomas Bendiksen 89 ISHØJ 5.05.61
43 Theis Larsen 89 KVIK 5.06.14
44 Søren Nyman 89 SVENDBORG 5.07.65
45 Simon Ø. Mikkelsen 89 ALLERØD 5.08.87
46 Lasse K. Hansen 89 ESBJERG 5.10.43
47 Rasmus Sefeld 89 BIRKERØD 5.10.48
48 Lasse Offersen 89 GREVE 5.10.61
DER ER MEDTAGET DE 18 BEDSTE I BEGGE ÅRGANGSGRUPPER.
RESTERENDE SVØMMERE ER RESERVER.
RESERVER KAN OMKOSTNINGSFRIT AFMELDES INDTIL 1½ TIME
FØR STÆVNESTART.
RESERVER DER IKKE KOMMER TIL START BETALER IKKE ANMELDELSESGEBYR.
23 Thomas Skotte 88 LYNGBY 4.58.12
25 Martin Johansson 88 FARUM 4.58.34
26 Anders Ravn 88 VEJEN 4.59.32
27 Jens Møller Pedersen 88 AALBORG 5.00.04
29 Michael Banning 88 GENTOFTE 5.00.40
30 Jesper Wagner Jensen 88 VEJEN 5.00.55
31 Stefan Erlendsson 88 VI39-VAT89 5.00.55
33 Gencer Kurt 88 HERNING 5.01.49
34 Kristian Hansen 88 KØGE 5.02.15
36 Nicolai Haugaard 88 SNIK 5.02.86
39 Mads Pedersen 88 NYBORG 5.04.96
40 Tobias T. Jensen 88 NYBORG 5.05.01
49 Tobias Melton Axelsen 89 LYNGBY 5.11.61
50 Morten Pedersen 89 WEST SWIM 5.11.73
51 Sune A. Poulsen 89 RINGE 5.11.93
52 Simon Frederiksen 89 AALBORG 5.13.29
53 Mathias T. Pedersen 89 NYBORG 5.14.68
Løb: 4 400 meter FRI, piger
----------------------------------------------------------------------
1 Iben Diamant 90 KØGE 4.57.06
2 Trine Bårsø Petersen 90 VEST 4.57.31
3 Charlotte Munk Nielsen 90 LYNGBY 5.00.22
4 Ina Marleen Holm 90 GLADSAXE 5.01.79
5 Sarah Holmer 90 KVIK 5.03.13
6 Anna Munk Andersen 91 NAKSKOV 5.15.70
7 Sofie Harnfeldt 91 BIRKERØD 5.18.36
8 Mia Gynthersen 90 WEST SWIM 5.19.54
9 Mia Bech 90 SLANGERUP 5.19.70
10 Line Stammerjohan 90 SLANGERUP 5.21.62
11 Caroline Haugaard 90 SNIK 5.22.25
12 Cecilie Stougaard 90 FARUM 5.24.11
13 Anna Aagaard 90 WEST SWIM 5.24.82
14 Trine Søby 91 KØBENHAVN 5.29.13
15 Carolina Nielsen 90 ALLERØD 5.32.35
16 Laura Bojsen-Møller 90 LYNGBY 5.32.67
17 Laura Brink Pedersen 92 GI 40 5.34.10
18 Bjørg W. Larsen 90 ODDER 5.34.39
19 Christina Østergaard 90 FREM-STO95 5.34.86
20 Anne Østergaard Nielsen 91 AALBORG 5.36.26
21 Maria Kannov 90 BIRKERØD 5.36.31
22 Sigrid Jensen 90 HVIDOVRE 5.38.53
23 Janne Kock Rasmussen 90 NYKØBING F 5.41.14
27 Monica Veideland 91 NYKØBING F 5.45.71
34 Cathrine Ploug-Johansen 91 WEST SWIM 5.52.78
37 Sarah Ruberg 91 KALUNDBORG 5.54.23
48 Mia Gersly 91 KVIK 6.01.54
51 Christina B. Jansen 91 NYBORG 6.03.84
56 Sophie Schou Sørensen 91 AALBORG 6.11.77
58 Anne Trindkær Nissen 91 AALBORG 6.13.75
59 Charlotte Vestergaard 91 LYNGBY 6.17.79
60 Stine Garne Larsen 92 ALLERØD 6.18.22
63 Maiken Steen-Andersen 92 FARUM 6.19.93
64 Michelle Strandskov 91 TRITON 6.25.13
65 Pernille Balser 91 AALBORG 6.26.49
66 Signe Frederiksen 91 KALUNDBORG 6.27.55
DER ER MEDTAGET DE 18 BEDSTE I BEGGE ÅRGANGSGRUPPER.
RESTERENDE SVØMMERE ER RESERVER.
RESERVER KAN OMKOSTNINGSFRIT AFMELDES INDTIL 1½ TIME
FØR STÆVNESTART.
RESERVER DER IKKE KOMMER TIL START BETALER IKKE ANMELDELSESGEBYR.
24 Christina Krog 90 AARHUS 1900 5.42.37
25 Celine Kryger Sander 90 ALLERØD 5.42.51
26 Lykke Kaas Olsen 90 NÆSTVED 5.45.42
28 Cecilie Rasmussen 90 FREDERICIA 5.50.20
29 Sarah Groot 90 TUNE 5.50.60
30 Camilla Jacobsen 90 KØGE 5.50.72
31 Annemette Fleron 90 TRITON 5.50.73
32 Christine Nielsen 90 NÆSTVED 5.51.10
33 Katrine Westfall Jensen 90 FR.VÆRK 5.52.29
35 Marianne Frandsen 90 AALBORG 5.53.15
36 Tina Andersen 90 HØRSHOLM 5.53.61
38 Mette Pedersen 90 OSK-STO95 5.55.19
39 Juanna Sørensen 90 AIF-VAT89 5.56.59
40 Ida Nielsen 90 GLADSAXE 5.56.61
41 Christina Larsen 90 ODDER 5.57.93
42 Marie-Louise Kjer-Hansen 90 GENTOFTE 5.58.65
43 Pernille Nordstrand 90 TRITON 5.58.74
44 Camilla Zuleger 90 HERLEV 6.00.34
45 Mille Hansen 90 KØGE 6.00.51
46 Christina Hougaard 90 HEI 6.00.79
47 Trine Friis 90 ALLERØD 6.00.97
49 Natalie Laraginou 90 GENTOFTE 6.01.57
50 Pernille Lind Christense 90 AALBORG 6.03.49
52 Gry Urbak 90 AALBORG 6.06.76
53 Lisa Rønne Frangos 90 KØGE 6.07.44
54 Anja Baastrup 90 GLOSTRUP 6.08.74
55 Marie Mathiesen 90 HEI 6.11.75
57 Katrine Nielsen 90 AIF-VAT89 6.12.15
61 Mie Petersen 90 KØGE 6.18.42
62 Mette Ehlerts Jespersen 90 TRITON 6.18.98
67 Sandra Brandi 91 GENTOFTE 6.27.58
68 Rikke Jeppesen 91 POSEIDON 6.28.54
69 Maria Raetzel 91 KVIK 6.35.41
70 Michala Hjelm-Hansen 91 HVIDOVRE 6.36.46
71 Dina Mønsted 91 HVIDOVRE 6.37.04
72 Ida Skaaning-Norris 91 GLADSAXE 6.38.64
Løb: 5 100 meter BRYSTSVØMNING, drenge
----------------------------------------------------------------------
1 Chris Christensen 88 WEST SWIM 1.09.32
2 Christian Vennerstrøm 88 FREDERICIA 1.11.42
3 Johan Chen 88 NAKSKOV 1.12.09
4 Simon Panduro 88 ALLERØD 1.12.80
5 Andi Sejersen 88 AGF 1.14.23
6 Rasmus Madsen 88 WEST SWIM 1.14.61
7 Jesper Damgaard 88 GLADSAXE 1.14.76
8 Martin Lund-Larsen 88 GENTOFTE 1.15.28
9 Kasper Kyed Jensen 88 AALBORG 1.15.53
10 Thomas Øst-Jacobsen 88 ROSKILDE GF 1.16.99
11 Julius Schmidt 88 HØRSHOLM 1.17.66
12 Simon Jacobsen 88 KØGE 1.18.43
13 Christian Berg 88 HVIDOVRE 1.18.55
14 Jens Peter Träff 88 LYNGBY 1.18.66
15 Thorbjørn Christensen 89 GLADSAXE 1.19.63
16 Jakob Jakobsen 88 AIF-VAT89 1.19.65
17 Kasper Melchiorsen 88 VEST 1.19.99
18 Jacob Fanth 88 NÆSTVED 1.20.67
19 Frederik Ern 89 VI39-VAT89 1.21.97
20 Jesper Babiel 89 HADERSLEV 1.22.06
21 Christian Stræde Nielsen 88 HOLSTEBRO 1.22.11
22 Tom Abildgaard 88 OSLF-STO95 1.22.15
23 Nicolai Engtoft Mark 88 AALBORG 1.22.21
24 Mark Qvistgaard Jakobsen 88 TRITON 1.22.29
25 Jannik Larsen 88 TUNE 1.22.35
26 Mads Bank 88 S68 1.22.51
27 Carsten Moldt 88 BOV IF 1.22.51
28 Kim Henriksen 89 KØGE 1.22.60
29 Mads Dalgaard 89 NORD 1.22.69
30 Simon Ø. Mikkelsen 89 ALLERØD 1.22.99
31 Kasper Thomsen 89 KVIK 1.23.02
32 Sune Jeppesen 88 SVENDBORG 1.23.34
33 Mike Nygaard 89 BRØNDERSLEV 1.23.40
34 Rasmus Zander Iversen 88 SKANDERBORG 1.23.42
35 Allan Lehmann 88 HERLEV 1.23.52
36 Kasper Korup 88 HOLSTEBRO 1.23.69
37 Jimmy Hansen 88 RINGSTED 1.23.77
38 Lars Sørensen 88 HVIDOVRE 1.24.03
39 Svend E. Thomsen 88 RINGE 1.24.09
40 Andrew Howarth Hansen 88 FREM-STO95 1.24.11
41 Andreas Thomsen 88 HELSINGØR 1.24.21
42 Rasmus Sefeld 89 BIRKERØD 1.24.26
43 Andreas Jørgensen 88 KVIK 1.24.39
44 Henrik Kårsholm 88 RINGE 1.24.46
45 Chris Gardner 88 NYKØBING F 1.24.51
46 Dennis Kinnerup 88 SILKEBORG 1.24.55
47 Thomas Hein 89 VEST 1.24.89
48 Lasse Friis Hansen 89 KALUNDBORG 1.25.12
49 Simon Westh 90 GLADSAXE 1.25.49
50 Kent Rasmussen 89 SILKEBORG 1.25.61
51 Christian Josefsen 88 RINGE 1.25.80
52 Anders Moesgaard Jacobse 89 LYSENG 1.26.01
53 Morten Andersen 88 POSEIDON 1.26.20
54 Nicolai Eriksen 89 HERLEV 1.26.32
55 Stephan Junggren 88 NÆSTVED 1.26.32
56 Jens Brøgger 89 AIA-Tranbj. 1.26.46
57 Jesper Hansen 89 BIRKERØD 1.26.49
58 Alexander Kidd 88 AIF-VAT89 1.26.89
59 Jonas Holland 88 VIBORG 1.26.98
60 Nicolai Nielsen 89 SVENDBORG 1.27.16
61 Simon Knudsen 89 FR.VÆRK 1.27.22
62 Jens Pinderup 88 TEMPO 1.27.22
63 Jesper Andersen 89 SILKEBORG 1.27.42
64 Nikolaj Birch 88 HOLBÆK 1.27.48
65 Andreas Jensen 89 SNIK 1.27.65
66 Henrik Lisberg 89 OSLF-STO95 1.28.65
Løb: 6 100 meter BRYSTSVØMNING, piger
----------------------------------------------------------------------
1 Amalie Brinkenfeldt 90 LYNGBY 1.22.84
2 Maria Greve Bevan 90 HERMES 1.23.17
3 Cecilia Bang 90 SNIK 1.24.44
4 Cecilie Hansen 90 DRAGØR 1.24.50
5 Pernille Thalund 90 HERNING 1.25.24
6 Lisbeth Knudsen 90 AABYBRO IF 1.26.20
7 Laila Belcaid 90 ALLERØD 1.27.01
8 Mette Jacobsen 90 NAKSKOV 1.28.22
9 Sarah Svenson 90 HERLEV 1.29.36
10 Mette Ibenfeldt 90 BIRKERØD 1.29.38
11 Anna Munk Andersen 91 NAKSKOV 1.29.42
12 Maria Jørgensen 90 ROSKILDE GF 1.29.81
13 Mette Berggreen 90 TRITON 1.30.01
14 Nina Jørgensen 90 ROSKILDE GF 1.30.13
15 Janni Nørgaard 90 POSEIDON 1.30.30
16 Line Stammerjohan 90 SLANGERUP 1.30.37
17 Stephanie Howarth Hansen 90 FREM-STO95 1.30.81
18 Sarah Weischendorff 90 KVIK 1.30.85
19 Naomi Hagos 90 AARHUS 1900 1.31.11
20 Marie Simanis 90 HERMES 1.31.27
21 Ann-Sophie Lind 90 ALLERØD 1.31.32
22 Louise B Dalgaard 90 HOLSTEBRO 1.31.42
23 Emilie Meldgaard 90 SNIK 1.32.07
24 Katrine Leth-Espensen 90 GI 40 1.32.18
25 Maria Fabritius 90 ALLERØD 1.32.31
26 Rikke Grønlund Lauridsen 90 ROSKILDE GF 1.32.63
27 Katrine Westfall Jensen 90 FR.VÆRK 1.32.98
28 Maja Jensen 90 WEST SWIM 1.32.99
29 Nanna Ern 90 VI39-VAT89 1.33.15
30 Louise Nielsen 90 FREM-STO95 1.33.31
31 Anna Aagaard 90 WEST SWIM 1.34.15
32 Janne Kock Rasmussen 90 NYKØBING F 1.34.29
33 Natacha Stein Hansen 91 KØGE 1.34.42
34 Anna Forrest 90 LYNGBY 1.34.70
35 Maria W. Eriksen 90 HADERSLEV 1.34.73
36 Linda Sassersen 90 VEST 1.35.33
37 Tine Hvistendahl Jakobse 90 WEST SWIM 1.35.40
38 Sigrid Jensen 90 HVIDOVRE 1.35.57
39 Sandra Leth 90 KVIK 1.35.65
40 Signe Holm 90 HEI 1.35.67
41 Monica Veideland 91 NYKØBING F 1.35.99
42 Helene Bisp Rasmussen 91 VEJEN 1.36.12
43 Josefine Dithmer 90 MK 31 1.36.13
44 Mia Thorup 91 ALLERØD 1.36.24
45 Cicilie Møller 90 AABYBRO IF 1.36.33
46 Pernille Lind Christense 90 AALBORG 1.36.34
47 Signe-Marie Bisgaard 91 GREVE 1.36.34
48 Carina Olesen 90 HVIDOVRE 1.36.35
49 Mia Bech 90 SLANGERUP 1.36.62
50 Trine Hansen 90 ROSKILDE GF 1.36.85
51 Julie Larsen 90 GLOSTRUP 1.37.11
52 Sofie Wielund 91 MK 31 1.37.12
53 Rikke Kempf Bernberg 90 POSEIDON 1.37.71
54 Lea Hemmingsen 91 KVIK 1.38.49
55 Mathilde Egelund 91 OSLF-STO95 1.38.61
56 Stine Dyrhøj 91 NYBORG 1.39.26
57 Malene Johansson 92 FARUM 1.40.80
58 Signe Stubager 92 RINGE 1.40.92
59 Rikke Severinsen 91 ESBJERG 1.41.07
60 Camilla Gaarsdal 91 IHF 1.41.32
61 Amalie Scott Hansen 92 RINGE 1.41.35
62 Emilie Lorentsen 91 TRITON 1.41.72
63 Louise Nørkjær 91 LYSENG 1.41.99
64 Lærke Heegaard 91 HOLBÆK 1.42.06
65 Sofie Seheim 91 LAKSEN 1.42.08
66 Nushka Levysohn 91 SNIK 1.42.16
67 Stine Garne Larsen 92 ALLERØD 1.42.48
68 Sofie Harnfeldt 91 BIRKERØD 1.42.62
69 Celina Dreisig 91 FR.SUND 1.42.87
70 Louise Christensen 91 NÆSTVED 1.43.16
Løb: 7 200 meter RYGSVØMNING, drenge
----------------------------------------------------------------------
1 Chris Christensen 88 WEST SWIM 2.17.88
2 Mathias Gydesen 88 ALLERØD 2.18.86
3 Mads Glæsner 88 WEST SWIM 2.21.14
4 Mikkel Karklinat 89 NYKØBING F 2.24.13
5 Mathias Kyhnau 88 S68 2.24.23
6 Rasmus Kristensen 88 S68 2.26.93
7 Thomas Skotte 88 LYNGBY 2.27.54
8 Erik Stassen 88 LYNGBY 2.27.69
9 Martin Dyrehøj 88 SVENDBORG 2.28.62
10 Jens Peter Träff 88 LYNGBY 2.29.30
11 Daniel Hovelsø 88 AALBORG 2.29.43
12 Rasmus B. Thomsen 88 ISHØJ 2.31.10
13 Nicolai Graae Hansen 88 WEST SWIM 2.31.53
14 Nikolaj Gehlert 88 IHF 2.31.69
15 Mark Juel Prüssing 88 TRITON 2.31.72
16 Mikkel Kruuse 88 STRUER 2.32.37
17 Niclas Reuter 90 TRITON 2.33.08
18 Rasmus Madsen 88 WEST SWIM 2.33.48
19 Christian Luno 88 HERLUFSHOLM 2.33.66
20 Niklas Buchardt 89 LYNGBY 2.33.76
21 Christian Bæhr 88 VEJEN 2.34.82
22 Yannick Hougaard 88 AGF 2.35.03
23 Jens Bang Larsen 88 VI39-VAT89 2.36.48
24 Lasse K. Hansen 89 ESBJERG 2.37.56
25 Martin Ramløv 88 BIRKERØD 2.37.85
26 Nicolai Haugaard 88 SNIK 2.37.86
27 Simon Venshøj 89 LYSENG 2.37.96
28 Simon Knudsen 89 FR.VÆRK 2.38.44
29 Frederik Bøg 90 RINGE 2.38.55
30 Nicky Pedersen 88 KØGE 2.39.30
31 Thomas Toft-Petersen 88 HOLSTEBRO 2.39.45
32 Stephen Thyrring 89 POSEIDON 2.40.36
33 Casper Skov 89 VI39-VAT89 2.41.03
34 Jannik Peter Johansen 88 OSLF-STO95 2.41.18
35 Nicky Petersen 89 AIF-VAT89 2.41.46
36 Søren Nyman 89 SVENDBORG 2.41.52
37 Kenneth Thestrup 88 AIF-VAT89 2.43.34
38 Mathias Thomsen 89 POSEIDON 2.43.57
39 Stefan Kaagaard 89 RINGSTED 2.44.39
40 Sune A. Poulsen 89 RINGE 2.44.52
41 Lasse Offersen 89 GREVE 2.44.72
42 Nicolai Hørlykke 88 SKANDERBORG 2.44.78
43 Christopher Samsøe-Jense 89 ISHØJ 2.44.79
44 Christian Frøshøj 88 GLADSAXE 2.45.53
45 Jesper Wagner Jensen 88 VEJEN 2.45.57
46 Christian B. Jansen 89 NYBORG 2.45.77
47 Mads Pedersen 88 NYBORG 2.46.30
48 Rasmus Gars Holm 90 BIRKERØD 2.46.34
49 Emil Bendix Jensen 90 ALLERØD 2.46.48
50 Rasmus Gresholt Riis 88 TRITON-V 2.46.49
51 Kristian Londorf 89 AALBORG 2.46.62
52 Andreas Hilsted 88 GENTOFTE 2.46.77
53 Jens Brøgger 89 AIA-Tranbj. 2.46.78
54 Andreas Mortensen 88 TUNE 2.46.89
55 Chris Gardner 88 NYKØBING F 2.46.93
56 Morten Riemenschneider 89 SILKEBORG 2.46.94
57 Anders Ravn 88 VEJEN 2.47.22
58 Christian Strand 88 JYLLINGE 2.47.53
59 Kent Rasmussen 89 SILKEBORG 2.48.40
60 Jesper Hansen 89 BIRKERØD 2.48.79
61 Morten Djernes 89 BIRKERØD 2.49.21
62 Morten D. Jørgensen 89 BRÆDSTRUP 2.50.02
63 Thomas Bendiksen 89 ISHØJ 2.50.15
64 Sebastian Olesen 90 HERLEV 2.50.26
65 Simon Frederiksen 89 AALBORG 2.50.30
66 Daniel Berg 89 FR.VÆRK 2.50.40
67 Alexander Korsager 89 SNIK 2.50.57
68 Jonas Sørensen 90 GLOSTRUP 2.50.67
69 Jeppe Søndergaard 89 BRØNDERSLEV 2.50.69
70 Morten Rasmussen 89 NYKØBING F 2.51.09
71 Mads Jørgensen 90 KVIK 2.51.10
72 Mikkel Østergaard 90 ALLERØD 2.51.27
73 Jonas Korsholt 89 TERNDRUP 2.51.56
74 Alexander S. Sørensen 90 GREVE 2.52.25
Løb: 8 200 meter RYGSVØMNING, piger
----------------------------------------------------------------------
1 Carolina Chabior 90 GLADSAXE 2.40.58
2 Emilie Neumann 90 LYNGBY 2.40.58
3 Dorte Nielsen 90 ALLERØD 2.42.02
4 Sabrina Wielsøe 90 NÆSTVED 2.43.55
5 Mia Bech 90 SLANGERUP 2.44.40
6 Caroline Haugaard 90 SNIK 2.47.07
7 Maria Kannov 90 BIRKERØD 2.48.76
8 Mette Berggreen 90 TRITON 2.48.85
9 Mathilde Pugholm Hvid 90 HOLSTEBRO 2.49.06
10 Natacha Stein Hansen 91 KØGE 2.50.59
11 Anne Østergaard Nielsen 91 AALBORG 2.51.76
12 Celine Kryger Sander 90 ALLERØD 2.52.80
13 Louise B Dalgaard 90 HOLSTEBRO 2.54.27
14 Ann-Sophie Lind 90 ALLERØD 2.55.40
15 Stine Dyrhøj 91 NYBORG 2.55.70
16 Laura Paphe 90 BOV IF 2.55.70
17 Helene Bisp Rasmussen 91 VEJEN 2.55.81
18 Line Stammerjohan 90 SLANGERUP 2.57.17
19 Mette Ibenfeldt 90 BIRKERØD 2.57.68
20 Lisa Biering Rohdin 91 HERMES 2.58.08
21 Laura Brink Pedersen 92 GI 40 2.58.20
22 Tonje Holm 92 GLADSAXE 2.58.53
23 Christina Krog 90 AARHUS 1900 2.58.91
24 Signe Bay-Kastrup 90 OSK-STO95 2.59.02
25 Katri Vainio-Pedersen 90 OSLF-STO95 2.59.02
26 Mette Schjødt 90 AARHUS 1900 2.59.44
27 Signe Olsen 90 SILKEBORG 2.59.60
28 Marie-Louise Kjer-Hansen 90 GENTOFTE 2.59.62
29 Christina Høst 90 WEST SWIM 2.59.79
30 Cecilie Stougaard 90 FARUM 3.01.05
31 Marianne Frandsen 90 AALBORG 3.01.56
32 Kirsten Thirstrup 90 SOLRøD 3.01.66
33 Bjørg W. Larsen 90 ODDER 3.01.71
34 Kamilla Korsholm Nielsen 90 WEST SWIM 3.02.64
35 Trine Søby 91 KØBENHAVN 3.03.63
36 Kristina Winther 90 HOLBÆK 3.03.78
37 Cathrine Ploug-Johansen 91 WEST SWIM 3.04.03
38 Marie Louise Bank 91 ERRITSØ 3.04.61
39 Cicilie Møller 90 AABYBRO IF 3.05.18
40 Anna Skytte-Rasmussen 90 GENTOFTE 3.06.59
41 Line Mikkelsen 90 KVIK 3.06.68
42 Katja Knudsen 90 ALLERØD 3.07.03
43 Katrine Westfall Jensen 90 FR.VÆRK 3.07.14
44 Michelle Strandskov 91 TRITON 3.07.16
45 Line Jørgensen 90 PURHUS 3.07.57
46 Laura Balle 90 STRUER 3.09.30
47 Trine Friis 90 ALLERØD 3.09.58
48 Amandeep Reehal 90 HERMES 3.09.59
49 Pernille Nordstrand 90 TRITON 3.10.09
50 Kamilla Hansen 90 NAKSKOV 3.10.49
51 Sarah Groot 90 TUNE 3.10.53
52 Cecilie Toft Torstensen 92 HERLEV 3.10.72
53 Sophie Schou Sørensen 91 AALBORG 3.10.92
54 Sarah Svenson 90 HERLEV 3.11.26
55 Anne Honum 91 POSEIDON 3.11.72
56 Sigrid Jensen 90 HVIDOVRE 3.12.14
57 Marie Mathiesen 90 HEI 3.12.21
58 Camilla Hansen 90 STRUER 3.12.24
59 Katrine Leth-Espensen 90 GI 40 3.12.46
60 Mathilde Andresen 90 SØHESTEN 3.12.75
61 Maja Dannemann Johansson 90 GLOSTRUP 3.13.35
62 Maiken Steen-Andersen 92 FARUM 3.13.90
63 Marie Louise Therkelsen 92 KØBENHAVN 3.14.10
64 Signe Frederiksen 91 KALUNDBORG 3.14.22
65 Christina Eiby Jensen 90 BIRKERØD 3.14.70
66 Josefine Dithmer 90 MK 31 3.14.86
67 Christina L. Jacobsen 90 NYBORG 3.14.90
68 Janni Nørgaard 90 POSEIDON 3.15.06
69 Mia Gersly 91 KVIK 3.16.16
70 Louise Christensen 91 NÆSTVED 3.16.51
71 Cecilie Emilie Puck 90 OSLF-STO95 3.16.55
72 Simone Gammelgaar Winthe 91 RINGE 3.18.57
73 Micella Larsen 92 KVIK 3.19.29
74 Pernille Balser 91 AALBORG 3.19.97
75 Sandra Brandi 91 GENTOFTE 3.20.03
76 Camilla Pedersen 91 FARUM 3.20.36
77 Anita Nielsen 91 AIF-VAT89 3.20.68
78 Lea Rueløkke 92 LYNGBY 3.21.01
79 Ida Munk Andersen 92 NAKSKOV 3.21.59
80 Michala Højtved 91 ALLERØD 3.23.31
81 Sidsel Giversen 91 GLOSTRUP 3.23.43
82 Amalie Stammerjohan 92 SLANGERUP 3.23.59
83 Kim Morgaine Lohse 91 SILKEBORG 3.24.03
Løb: 9 100 meter FRI, drenge
----------------------------------------------------------------------
1 Christian Berg 88 HVIDOVRE 0.56.31
2 Mads Glæsner 88 WEST SWIM 0.56.42
3 Rasmus Jensen 88 IHF 0.57.28
4 Daniel Pape 88 KØGE 0.57.88
5 Simon Sønderup Jensen 88 POSEIDON 0.58.06
6 Chris K. Sørensen 88 HOBRO 0.58.53
7 Nicolai Graae Hansen 88 WEST SWIM 0.58.87
8 Mathias Kyhnau 88 S68 0.59.01
9 Dennis Kinnerup 88 SILKEBORG 0.59.35
10 Michael Banning 88 GENTOFTE 0.59.39
11 Rasmus Sonne 89 TRITON 0.59.87
12 Patrick Sommer 88 DRAGØR 1.00.29
13 Lennart Larsen 88 TEMPO 1.00.38
14 Johan Peen 88 SNIK 1.00.50
15 Kasper Kyed Jensen 88 AALBORG 1.00.55
16 Thorbjørn Christensen 89 GLADSAXE 1.00.76
17 Julius Schmidt 88 HØRSHOLM 1.00.87
18 Andi Sejersen 88 AGF 1.01.13
19 Stephan Junggren 88 NÆSTVED 1.01.33
