2014-07-01;Danmarks Mesterskaber (L)     ;Odense              ;2014-07-06                         
5593 ;9485AE;      ;Anton Ørskov Ipsen       ;1994;H ;1  ;18;P ;2014-07-01;04:03.70;1  ;9485AE    
2569 ;9105AF;      ;Anders Lie               ;1991;H ;1  ;18;P ;2014-07-01;04:04.23;2  ;9105AF    
5740 ;9277AB;      ;Frans Johannessen        ;1992;H ;1  ;18;P ;2014-07-01;04:06.06;3  ;9277AB    
5573 ;9787AB;      ;Marcus Krøyer Svendsen   ;1997;H ;1  ;18;P ;2014-07-01;04:06.18;4  ;9787AB    
5662 ;9667AG;      ;Laust Moesgaard          ;1996;H ;1  ;18;P ;2014-07-01;04:06.81;5  ;9667AG    
5684 ;9573AO;      ;Anton Bromer             ;1995;H ;1  ;18;P ;2014-07-01;04:07.92;6  ;9573AO    
5593 ;9423AE;      ;Niklas Broch Thielemann  ;1994;H ;1  ;18;P ;2014-07-01;04:08.72;7  ;9423AE    
5684 ;9661AM;190596;Bo Volf Brøchner         ;1996;H ;1  ;18;P ;2014-07-01;04:09.41;8  ;9661AM    
5598 ;9709AB;      ;Gustav Friberg           ;1997;H ;1  ;18;P ;2014-07-01;04:10.07;9  ;9709AB    
5571 ;9591AA;      ;Magnus Sloth Poulsen     ;1995;H ;1  ;18;P ;2014-07-01;04:10.94;10 ;9591AA    
5576 ;9525AN;      ;Christian Røssel         ;1995;H ;1  ;18;P ;2014-07-01;04:11.09;11 ;9525AN    
5573 ;9607AD;      ;Viktor Holm              ;1996;H ;1  ;18;P ;2014-07-01;04:11.19;12 ;9607AD    
5563 ;9631AE;      ;Victor Drevskich         ;1996;H ;1  ;18;P ;2014-07-01;04:12.65;13 ;9631AE    
5609 ;9645AO;      ;Magnus Lundgren          ;1996;H ;1  ;18;P ;2014-07-01;04:13.83;14 ;9645AO    
5573 ;9455AA;      ;Rasmus Härstedt          ;1994;H ;1  ;18;P ;2014-07-01;04:14.05;15 ;9455AA    
5611 ;9565AQ;0     ;Magnus Andersen          ;1995;H ;1  ;18;P ;2014-07-01;04:14.96;16 ;9565AQ    
5624 ;9653AB;      ;Martin Nielsen           ;1996;H ;1  ;18;P ;2014-07-01;04:15.10;17 ;9653AB    
5573 ;9731AM;      ;Oliver Marcus Meng       ;1997;H ;1  ;18;P ;2014-07-01;04:15.27;18 ;9731AM    
5684 ;9511AG;      ;Jakob Kornmaaler         ;1995;H ;1  ;18;P ;2014-07-01;04:15.28;19 ;9511AG    
5626 ;9625AK;      ;Jens Saugmann            ;1996;H ;1  ;18;P ;2014-07-01;04:15.82;20 ;9625AK    
5573 ;9771AP;      ;Frederik Nerving         ;1997;H ;1  ;18;P ;2014-07-01;04:15.83;21 ;9771AP    
5573 ;9495AG;      ;Marc Bach Nielsen        ;1994;H ;1  ;18;P ;2014-07-01;04:15.84;22 ;9495AG    
5705 ;9771AB;      ;Mikael Thode Sørensen    ;1997;H ;1  ;18;P ;2014-07-01;04:15.86;23 ;9771AB    
5567 ;9209AH;      ;Thomas Olsen             ;1992;H ;1  ;18;P ;2014-07-01;04:16.25;24 ;9209AH    
5595 ;9687AC;0     ;Nikolai Skelsager        ;1996;H ;1  ;18;P ;2014-07-01;04:16.94;25 ;9687AC    
5697 ;9561AH;      ;Casper G. Kristensen     ;1995;H ;1  ;18;P ;2014-07-01;04:19.51;26 ;9561AH    
5565 ;9647AA;      ;Hannibal Steenfos        ;1996;H ;1  ;18;P ;2014-07-01;04:20.04;27 ;9647AA    
9240 ;9713AH;      ;Mikkel Vølund            ;1997;H ;1  ;18;P ;2014-07-01;04:20.58;28 ;9713AH    
5740 ;9763AD;      ;Rasmus Larsen            ;1997;H ;1  ;18;P ;2014-07-01;04:20.69;29 ;9763AD    
5567 ;9761AK;      ;Martin Nielsen           ;1997;H ;1  ;18;P ;2014-07-01;04:21.13;30 ;9761AK    
5740 ;9657AD;      ;Mikkel Rathschau Sørensen;1996;H ;1  ;18;P ;2014-07-01;04:21.18;31 ;9657AD    
2604 ;9751AE;0     ;Andreas Mårtensson       ;1997;H ;1  ;18;P ;2014-07-01;04:21.65;32 ;9751AE    
5691 ;9355AB;      ;Anders T. Rasmussen      ;1993;H ;1  ;18;P ;2014-07-01;04:21.82;33 ;9355AB    
5693 ;9733AH;      ;Peter Mandrup Madsen     ;1997;H ;1  ;18;P ;2014-07-01;04:22.16;34 ;9733AH    
6368 ;9641AE;      ;Peter Huse Gaarde-Hansen ;1996;H ;1  ;18;P ;2014-07-01;04:22.19;35 ;9641AE    
5644 ;9739AA;0     ;Sebastian H. Andersen    ;1997;H ;1  ;18;P ;2014-07-01;04:22.24;36 ;9739AA    
5590 ;9765AJ;      ;Mads Steen Petersen      ;1997;H ;1  ;18;P ;2014-07-01;04:23.00;37 ;9765AJ    
6368 ;9715AC;      ;Magnus Koch Sonnenborg   ;1997;H ;1  ;18;P ;2014-07-01;04:23.17;38 ;9715AC    
5691 ;9715AE;      ;Jens N. Nielsen          ;1997;H ;1  ;18;P ;2014-07-01;04:23.37;39 ;9715AE    
5671 ;9665AJ;      ;Peter Birk               ;1996;H ;1  ;18;P ;2014-07-01;04:23.40;40 ;9665AJ    
5631 ;9783AF;      ;Magnus Høvsgaard         ;1997;H ;1  ;18;P ;2014-07-01;04:23.45;41 ;9783AF    
6359 ;9781AQ;      ;Oliver Jacobsen          ;1997;H ;1  ;18;P ;2014-07-01;04:23.66;42 ;9781AQ    
5554 ;9751AL;      ;Jonas Nervil Kistorp     ;1997;H ;1  ;18;P ;2014-07-01;04:24.38;43 ;9751AL    
5662 ;9741AQ;      ;Simon B. Jeppesen        ;1997;H ;1  ;18;P ;2014-07-01;04:24.94;44 ;9741AQ    
5643 ;9637AJ;      ;Steffen Skipper Petersen ;1996;H ;1  ;18;P ;2014-07-01;04:27.16;45 ;9637AJ    
5684 ;9619AH;0     ;Gustav Emil Lings        ;1996;H ;1  ;18;P ;2014-07-01;04:27.23;46 ;9619AH    
5590 ;9671AB;      ;Søren Fritzbøger         ;1996;H ;1  ;18;P ;2014-07-01;04:28.92;47 ;9671AB    
5639 ;9787AO;      ;Frederik Elmann          ;1997;H ;1  ;18;P ;2014-07-01;04:31.08;48 ;9787AO    
5658 ;9611AP;      ;Andreas Sehested         ;1996;H ;1  ;18;P ;2014-07-01;04:31.76;49 ;9611AP    
5684 ;9793AH;      ;Jonatan Balladone        ;1997;H ;1  ;18;P ;2014-07-01;04:34.63;50 ;9793AH    
5593 ;9485AE;      ;Anton Ørskov Ipsen       ;1994;H ;1  ;18;A ;2014-07-01;03:53.42;1  ;9485AE    
2569 ;9105AF;      ;Anders Lie               ;1991;H ;1  ;18;A ;2014-07-01;03:55.26;2  ;9105AF    
5740 ;9277AB;      ;Frans Johannessen        ;1992;H ;1  ;18;A ;2014-07-01;03:57.67;3  ;9277AB    
5573 ;9787AB;      ;Marcus Krøyer Svendsen   ;1997;H ;1  ;18;A ;2014-07-01;04:04.75;4  ;9787AB    
5593 ;9423AE;      ;Niklas Broch Thielemann  ;1994;H ;1  ;18;A ;2014-07-01;04:06.11;5  ;9423AE    
5662 ;9667AG;      ;Laust Moesgaard          ;1996;H ;1  ;18;A ;2014-07-01;04:06.85;6  ;9667AG    
5684 ;9573AO;      ;Anton Bromer             ;1995;H ;1  ;18;A ;2014-07-01;04:08.53;7  ;9573AO    
5684 ;9661AM;190596;Bo Volf Brøchner         ;1996;H ;1  ;18;A ;2014-07-01;04:09.27;8  ;9661AM    
5571 ;9591AA;      ;Magnus Sloth Poulsen     ;1995;H ;1  ;18;B ;2014-07-01;04:07.31;9  ;9591AA    
5573 ;9607AD;      ;Viktor Holm              ;1996;H ;1  ;18;B ;2014-07-01;04:08.49;10 ;9607AD    
5576 ;9525AN;      ;Christian Røssel         ;1995;H ;1  ;18;B ;2014-07-01;04:09.64;11 ;9525AN    
5611 ;9565AQ;0     ;Magnus Andersen          ;1995;H ;1  ;18;B ;2014-07-01;04:12.15;12 ;9565AQ    
5563 ;9631AE;      ;Victor Drevskich         ;1996;H ;1  ;18;B ;2014-07-01;04:13.59;13 ;9631AE    
5624 ;9653AB;      ;Martin Nielsen           ;1996;H ;1  ;18;B ;2014-07-01;04:13.81;14 ;9653AB    
5609 ;9645AO;      ;Magnus Lundgren          ;1996;H ;1  ;18;B ;2014-07-01;04:14.94;15 ;9645AO    
5573 ;9731AM;      ;Oliver Marcus Meng       ;1997;H ;1  ;18;B ;2014-07-01;04:17.88;16 ;9731AM    
5705 ;9766AV;      ;Julie Levisen            ;1997;D ;2  ;14;P ;2014-07-01;00:56.30;1  ;9766AV    
5609 ;9672AB;      ;Christina Munkholm       ;1996;D ;2  ;14;P ;2014-07-01;00:58.28;2  ;9672AB    
5684 ;9708AL;      ;Amalie Østrup            ;1997;D ;2  ;14;P ;2014-07-01;00:58.36;3  ;9708AL    
5705 ;9544AF;      ;Line Jørgensen Bruun     ;1995;D ;2  ;14;P ;2014-07-01;00:58.50;4  ;9544AF    
5554 ;9868AP;      ;Amanda Højberg           ;1998;D ;2  ;14;P ;2014-07-01;00:58.82;5  ;9868AP    
5565 ;9978AE;      ;Rikke Dehn               ;1999;D ;2  ;14;P ;2014-07-01;00:58.85;6  ;9978AE    
6368 ;9798AD;      ;Maj Howardsen            ;1997;D ;2  ;14;P ;2014-07-01;00:58.94;7  ;9798AD    
5572 ;9702AC;030497;Megan Forslund Hansen    ;1997;D ;2  ;14;P ;2014-07-01;00:59.01;8  ;9702AC    
5572 ;9632AD;      ;Maja Nielsen             ;1996;D ;2  ;14;P ;2014-07-01;00:59.13;9  ;9632AD    
5573 ;9642AI;      ;Ida Schütt               ;1996;D ;2  ;14;P ;2014-07-01;00:59.17;10 ;9642AI    
5684 ;9988AO;      ;Emma H. Christiansen     ;1999;D ;2  ;14;P ;2014-07-01;00:59.38;11 ;9988AO    
5565 ;9806AF;      ;Maria Grandt             ;1998;D ;2  ;14;P ;2014-07-01;00:59.62;12 ;9806AF    
6368 ;9998AB;      ;Anne Huse Gaarde-Hansen  ;1999;D ;2  ;14;P ;2014-07-01;00:59.81;13 ;9998AB    
5573 ;9982AA;      ;Josephine Holm           ;1999;D ;2  ;14;P ;2014-07-01;00:59.83;14 ;9982AA    
5554 ;9528AH;      ;Julie Lunau              ;1995;D ;2  ;14;P ;2014-07-01;00:59.92;15 ;9528AH    
5684 ;9984AV;0     ;Matilde Kjeldsen         ;1999;D ;2  ;14;P ;2014-07-01;00:59.92;15 ;9984AV    
5578 ;9196AG;      ;Kristina Thomsen         ;1991;D ;2  ;14;P ;2014-07-01;00:59.93;17 ;9196AG    
6368 ;9404AL;      ;Marina Heller Hansen     ;1994;D ;2  ;14;P ;2014-07-01;00:59.99;18 ;9404AL    
5571 ;9524AC;      ;Maria Madsen             ;1995;D ;2  ;14;P ;2014-07-01;01:00.10;19 ;9524AC    
5572 ;9934AB;      ;Katrine B. Hansen        ;1999;D ;2  ;14;P ;2014-07-01;01:00.20;20 ;9934AB    
5578 ;9648AS;      ;Line Kjær                ;1996;D ;2  ;14;P ;2014-07-01;01:00.26;21 ;9648AS    
5578 ;9962AL;      ;Freja Gram               ;1999;D ;2  ;14;P ;2014-07-01;01:00.26;21 ;9962AL    
5591 ;9966AB;      ;Emily Gantriis           ;1999;D ;2  ;14;P ;2014-07-01;01:00.28;23 ;9966AB    
5578 ;9746AH;      ;Thea Hovmand Larsen      ;1997;D ;2  ;14;P ;2014-07-01;01:00.49;24 ;9746AH    
5554 ;9934AO;      ;Klara Reeh               ;1999;D ;2  ;14;P ;2014-07-01;01:00.66;25 ;9934AO    
7915 ;9878AF;      ;Sofia Altoft             ;1998;D ;2  ;14;P ;2014-07-01;01:00.72;26 ;9878AF    
5578 ;9688AO;      ;Ida Agerbak Trandum      ;1996;D ;2  ;14;P ;2014-07-01;01:00.81;27 ;9688AO    
6368 ;9724AA;      ;Lise-Lotte Larsen Bentin ;1997;D ;2  ;14;P ;2014-07-01;01:01.03;28 ;9724AA    
5593 ;9798AF;      ;Sara Fogh Myrup          ;1997;D ;2  ;14;P ;2014-07-01;01:01.13;29 ;9798AF    
5705 ;9096AC;      ;Louise B. Dalgaard       ;1990;D ;2  ;14;P ;2014-07-01;01:01.19;30 ;9096AC    
5582 ;9812AB;      ;Rikke Munkholm           ;1998;D ;2  ;14;P ;2014-07-01;01:01.20;31 ;9812AB    
5581 ;9848AH;      ;Nanna Drewsen            ;1998;D ;2  ;14;P ;2014-07-01;01:01.20;31 ;9848AH    
5565 ;9828AH;      ;Tenna Jensen             ;1998;D ;2  ;14;P ;2014-07-01;01:01.27;33 ;9828AH    
5671 ;9864AX;      ;Anne-Mette Pedersen      ;1998;D ;2  ;14;P ;2014-07-01;01:01.35;34 ;9864AX    
6359 ;9894AE;      ;Frederikke Dons          ;1998;D ;2  ;14;P ;2014-07-01;01:01.44;35 ;9894AE    
5693 ;9652AA;0     ;Signe B. Thomasen        ;1996;D ;2  ;14;P ;2014-07-01;01:01.53;36 ;9652AA    
5740 ;9952AG;      ;Simone H. Lauridsen      ;1999;D ;2  ;14;P ;2014-07-01;01:01.80;37 ;9952AG    
5684 ;9978AL;      ;Julie Pavon Friis        ;1999;D ;2  ;14;P ;2014-07-01;01:01.91;38 ;9978AL    
5631 ;9984AJ;      ;Camilla Rask             ;1999;D ;2  ;14;P ;2014-07-01;01:02.05;39 ;9984AJ    
5639 ;9914AC;      ;Freja Hamann Larsen      ;1999;D ;2  ;14;P ;2014-07-01;01:02.11;40 ;9914AC    
5593 ;9764AI;      ;Lisa Steen Duus          ;1997;D ;2  ;14;P ;2014-07-01;01:02.35;41 ;9764AI    
5609 ;9954AE;      ;Astrid Delin             ;1999;D ;2  ;14;P ;2014-07-01;01:02.57;42 ;9954AE    
5658 ;9992AJ;      ;Martha Andersen          ;1999;D ;2  ;14;P ;2014-07-01;01:02.63;43 ;9992AJ    
6368 ;9962AA;      ;Gitte Sørensen Gosvig    ;1999;D ;2  ;14;P ;2014-07-01;01:02.65;44 ;9962AA    
7915 ;9934AN;      ;Stinna Schnabl           ;1999;D ;2  ;14;P ;2014-07-01;01:02.72;45 ;9934AN    
5697 ;9994AQ;      ;Lærke Harksen Nehmdahl   ;1999;D ;2  ;14;P ;2014-07-01;01:02.77;46 ;9994AQ    
5638 ;9874AZ;      ;Thea Lund Petersen       ;1998;D ;2  ;14;P ;2014-07-01;01:03.03;47 ;9874AZ    
7914 ;9972AG;      ;Cayanne Kjær Knoth       ;1999;D ;2  ;14;P ;2014-07-01;01:03.03;47 ;9972AG    
5740 ;9894AG;      ;Shanna Armstrong         ;1998;D ;2  ;14;P ;2014-07-01;01:03.21;49 ;9894AG    
7964 ;9968AL;      ;Christina F. Eriksen     ;1999;D ;2  ;14;P ;2014-07-01;01:03.22;50 ;9968AL    
5643 ;9966AW;      ;Amalie Müller Lindemann  ;1999;D ;2  ;14;P ;2014-07-01;01:03.32;51 ;9966AW    
2569 ;9958AU;      ;Emilie Buurgaard Westh   ;1999;D ;2  ;14;P ;2014-07-01;01:03.34;52 ;9958AU    
5576 ;9886BD;      ;Emilie Hørlykke          ;1998;D ;2  ;14;P ;2014-07-01;01:03.52;53 ;9886BD    
5637 ;9892AA;      ;Anne Sofie Jørgensen     ;1998;D ;2  ;14;P ;2014-07-01;01:03.96;54 ;9892AA    
5603 ;9928AC;      ;Amalie Gotthard          ;1999;D ;2  ;14;P ;2014-07-01;01:04.09;55 ;9928AC    
5572 ;9908AH;      ;Emma Anne Ljungstrøm     ;1999;D ;2  ;14;P ;2014-07-01;01:04.10;56 ;9908AH    
5740 ;9924AA;      ;Louise Kronborg Frandsen ;1999;D ;2  ;14;P ;2014-07-01;01:04.84;57 ;9924AA    
6411 ;9882AL;      ;Sofie Møller Sørensen    ;1998;D ;2  ;14;P ;2014-07-01;01:05.24;58 ;9882AL    
7914 ;9932BA;      ;Methea Wissing-Thornberg ;1999;D ;2  ;14;P ;2014-07-01;01:05.57;59 ;9932BA    
6411 ;9938AU;      ;Celina G Winther         ;1999;D ;2  ;14;P ;2014-07-01;01:05.59;60 ;9938AU    
5637 ;9972AC;      ;Stine Madsen             ;1999;D ;2  ;14;P ;2014-07-01;01:05.61;61 ;9972AC    
5611 ;9922AQ;      ;Nina Corydon-Petersen    ;1999;D ;2  ;14;P ;2014-07-01;01:06.44;62 ;9922AQ    
5705 ;9766AV;      ;Julie Levisen            ;1997;D ;2  ;14;A ;2014-07-01;00:56.08;1  ;9766AV    
5705 ;9544AF;      ;Line Jørgensen Bruun     ;1995;D ;2  ;14;A ;2014-07-01;00:58.01;2  ;9544AF    
5684 ;9708AL;      ;Amalie Østrup            ;1997;D ;2  ;14;A ;2014-07-01;00:58.07;3  ;9708AL    
6368 ;9798AD;      ;Maj Howardsen            ;1997;D ;2  ;14;A ;2014-07-01;00:58.62;4  ;9798AD    
5565 ;9978AE;      ;Rikke Dehn               ;1999;D ;2  ;14;A ;2014-07-01;00:58.65;5  ;9978AE    
5554 ;9868AP;      ;Amanda Højberg           ;1998;D ;2  ;14;A ;2014-07-01;00:58.70;6  ;9868AP    
5572 ;9632AD;      ;Maja Nielsen             ;1996;D ;2  ;14;A ;2014-07-01;00:58.92;7  ;9632AD    
5572 ;9702AC;030497;Megan Forslund Hansen    ;1997;D ;2  ;14;A ;2014-07-01;00:58.93;8  ;9702AC    
5573 ;9642AI;      ;Ida Schütt               ;1996;D ;2  ;14;B ;2014-07-01;00:58.83;9  ;9642AI    
5573 ;9982AA;      ;Josephine Holm           ;1999;D ;2  ;14;B ;2014-07-01;00:59.18;10 ;9982AA    
6368 ;9998AB;      ;Anne Huse Gaarde-Hansen  ;1999;D ;2  ;14;B ;2014-07-01;00:59.22;11 ;9998AB    
5554 ;9528AH;      ;Julie Lunau              ;1995;D ;2  ;14;B ;2014-07-01;00:59.51;12 ;9528AH    
5565 ;9806AF;      ;Maria Grandt             ;1998;D ;2  ;14;B ;2014-07-01;00:59.63;13 ;9806AF    
5684 ;9984AV;0     ;Matilde Kjeldsen         ;1999;D ;2  ;14;B ;2014-07-01;00:59.65;14 ;9984AV    
5684 ;9988AO;      ;Emma H. Christiansen     ;1999;D ;2  ;14;B ;2014-07-01;00:59.67;15 ;9988AO    
6368 ;9404AL;      ;Marina Heller Hansen     ;1994;D ;2  ;14;B ;2014-07-01;00:59.73;16 ;9404AL    
5578 ;9577AI;      ;Lasse Pittioni           ;1995;H ;3  ;32;P ;2014-07-01;00:28.95;1  ;9577AI    
6368 ;9163AF;      ;Mathias Andersen         ;1991;H ;3  ;32;P ;2014-07-01;00:28.99;2  ;9163AF    
5705 ;9639AJ;      ;Kristoffer Moos          ;1996;H ;3  ;32;P ;2014-07-01;00:29.30;3  ;9639AJ    
5705 ;9517AF;      ;Janus Meinert            ;1995;H ;3  ;32;P ;2014-07-01;00:29.54;4  ;9517AF    
5554 ;9653AC;      ;Jakob Klint Axelsen      ;1996;H ;3  ;32;P ;2014-07-01;00:29.66;5  ;9653AC    
2569 ;9839AK;6667  ;Philip Greve             ;1998;H ;3  ;32;P ;2014-07-01;00:29.89;6  ;9839AK    
2569 ;9053AB;      ;Niklas Hedegaard         ;1990;H ;3  ;32;P ;2014-07-01;00:29.94;7  ;9053AB    
5722 ;9629AB;      ;Magnus Yde               ;1996;H ;3  ;32;P ;2014-07-01;00:30.52;8  ;9629AB    
5639 ;9701AH;      ;Christian Gravgaard      ;1997;H ;3  ;32;P ;2014-07-01;00:30.75;9  ;9701AH    
5567 ;9379AH;      ;Oliver Mirkovic          ;1993;H ;3  ;32;P ;2014-07-01;00:31.09;10 ;9379AH    
5565 ;9633AB;      ;Timon Wedekind           ;1996;H ;3  ;32;P ;2014-07-01;00:31.18;11 ;9633AB    
6368 ;9457AA;      ;Jonas Olczyk             ;1994;H ;3  ;32;P ;2014-07-01;00:31.21;12 ;9457AA    
5563 ;9653AR;      ;Esben Norup              ;1996;H ;3  ;32;P ;2014-07-01;00:31.28;13 ;9653AR    
5740 ;9409AC;      ;Michael Petersen         ;1994;H ;3  ;32;P ;2014-07-01;00:31.28;13 ;9409AC    
5697 ;9593AH;      ;Lasse Kammer             ;1995;H ;3  ;32;P ;2014-07-01;00:31.36;15 ;9593AH    
5572 ;9577AF;      ;Mark H. Østermann        ;1995;H ;3  ;32;P ;2014-07-01;00:31.48;16 ;9577AF    
5705 ;9713AL;      ;Marcus Brandborg         ;1997;H ;3  ;32;P ;2014-07-01;00:31.53;17 ;9713AL    
5691 ;9585AK;      ;Kasper Winther           ;1995;H ;3  ;32;P ;2014-07-01;00:31.62;18 ;9585AK    
5684 ;9509AM;      ;David Tørring            ;1995;H ;3  ;32;P ;2014-07-01;00:31.65;19 ;9509AM    
5618 ;9719AC;0     ;Mads Ingeman Hansen      ;1997;H ;3  ;32;P ;2014-07-01;00:31.82;20 ;9719AC    
5571 ;9683AN;      ;Mathias Brændholt        ;1996;H ;3  ;32;P ;2014-07-01;00:31.87;21 ;9683AN    
5590 ;9607AF;      ;Stefan Blidarevic        ;1996;H ;3  ;32;P ;2014-07-01;00:31.95;22 ;9607AF    
5567 ;9553AO;      ;Gøkhan Dagidir           ;1995;H ;3  ;32;P ;2014-07-01;00:32.06;23 ;9553AO    
5603 ;9761AJ;      ;Rasmus B. Larsen         ;1997;H ;3  ;32;P ;2014-07-01;00:32.11;24 ;9761AJ    
5684 ;9507AA;0     ;Sebastian Friis          ;1995;H ;3  ;32;P ;2014-07-01;00:32.18;25 ;9507AA    
5572 ;9273AH;      ;Emil Andersen            ;1992;H ;3  ;32;P ;2014-07-01;00:32.36;26 ;9273AH    
5644 ;9739AA;0     ;Sebastian H. Andersen    ;1997;H ;3  ;32;P ;2014-07-01;00:32.55;27 ;9739AA    
5563 ;9799AA;      ;Martin Jungersen         ;1997;H ;3  ;32;P ;2014-07-01;00:32.68;28 ;9799AA    
5671 ;9555AL;      ;Michael Kjær             ;1995;H ;3  ;32;P ;2014-07-01;00:32.88;29 ;9555AL    
6411 ;9751AD;      ;Mikkel Strand            ;1997;H ;3  ;32;P ;2014-07-01;00:32.96;30 ;9751AD    
5565 ;9775AM;      ;Daniel Højme             ;1997;H ;3  ;32;P ;2014-07-01;00:33.05;31 ;9775AM    
5611 ;9565AH;0     ;Yannick Rasmussen        ;1995;H ;3  ;32;P ;2014-07-01;00:33.12;32 ;9565AH    
5567 ;9707AF;      ;Niklas Beyer Hansen      ;1997;H ;3  ;32;P ;2014-07-01;00:33.63;33 ;9707AF    
5567 ;9563AO;      ;Burak Dagidir            ;1995;H ;3  ;32;P ;2014-07-01;00:33.92;34 ;9563AO    
5578 ;9577AI;      ;Lasse Pittioni           ;1995;H ;3  ;32;A ;2014-07-01;00:28.86;1  ;9577AI    
6368 ;9163AF;      ;Mathias Andersen         ;1991;H ;3  ;32;A ;2014-07-01;00:29.05;2  ;9163AF    
2569 ;9053AB;      ;Niklas Hedegaard         ;1990;H ;3  ;32;A ;2014-07-01;00:29.13;3  ;9053AB    
5705 ;9639AJ;      ;Kristoffer Moos          ;1996;H ;3  ;32;A ;2014-07-01;00:29.41;4  ;9639AJ    
5554 ;9653AC;      ;Jakob Klint Axelsen      ;1996;H ;3  ;32;A ;2014-07-01;00:29.49;5  ;9653AC    
5705 ;9517AF;      ;Janus Meinert            ;1995;H ;3  ;32;A ;2014-07-01;00:29.53;6  ;9517AF    
2569 ;9839AK;6667  ;Philip Greve             ;1998;H ;3  ;32;A ;2014-07-01;00:29.91;7  ;9839AK    
5722 ;9629AB;      ;Magnus Yde               ;1996;H ;3  ;32;A ;2014-07-01;00:30.61;8  ;9629AB    
5567 ;9379AH;      ;Oliver Mirkovic          ;1993;H ;3  ;32;B ;2014-07-01;00:30.88;9  ;9379AH    
5639 ;9701AH;      ;Christian Gravgaard      ;1997;H ;3  ;32;B ;2014-07-01;00:30.95;10 ;9701AH    
5565 ;9633AB;      ;Timon Wedekind           ;1996;H ;3  ;32;B ;2014-07-01;00:31.07;11 ;9633AB    
5697 ;9593AH;      ;Lasse Kammer             ;1995;H ;3  ;32;B ;2014-07-01;00:31.18;12 ;9593AH    
6368 ;9457AA;      ;Jonas Olczyk             ;1994;H ;3  ;32;B ;2014-07-01;00:31.25;13 ;9457AA    
5572 ;9577AF;      ;Mark H. Østermann        ;1995;H ;3  ;32;B ;2014-07-01;00:31.79;14 ;9577AF    
5563 ;9653AR;      ;Esben Norup              ;1996;H ;3  ;32;B ;2014-07-01;00:31.83;15 ;9653AR    
5740 ;9409AC;      ;Michael Petersen         ;1994;H ;3  ;32;B ;2014-07-01;00:32.59;16 ;9409AC    
5705 ;9662AF;      ;Mie Ø. Nielsen           ;1996;D ;4  ;42;P ;2014-07-01;00:29.52;1  ;9662AF    
5571 ;9476AE;      ;Yasmin Saud Abdulkadir   ;1994;D ;4  ;42;P ;2014-07-01;00:30.16;2  ;9476AE    
5705 ;9466AE;      ;Isabella K. Sørensen     ;1994;D ;4  ;42;P ;2014-07-01;00:30.45;3  ;9466AE    
5684 ;9708AL;      ;Amalie Østrup            ;1997;D ;4  ;42;P ;2014-07-01;00:30.74;4  ;9708AL    
5593 ;9922AD;      ;Cecilie Høgskilde        ;1999;D ;4  ;42;P ;2014-07-01;00:30.81;5  ;9922AD    
5572 ;9564AK;      ;Stine Raaby Jensen       ;1995;D ;4  ;42;P ;2014-07-01;00:30.93;6  ;9564AK    
5576 ;9962AD;      ;Emilie Falbe-Hansen      ;1999;D ;4  ;42;P ;2014-07-01;00:30.99;7  ;9962AD    
5668 ;9884AI;      ;Helle Dohn               ;1998;D ;4  ;42;P ;2014-07-01;00:31.20;8  ;9884AI    
5684 ;9918AC;      ;Cecilie Lykke Hansen     ;1999;D ;4  ;42;P ;2014-07-01;00:31.21;9  ;9918AC    
5554 ;9856AK;      ;Anna Brandt Nielsen      ;1998;D ;4  ;42;P ;2014-07-01;00:31.36;10 ;9856AK    
5573 ;9754AD;      ;Hannah Strunge Nissen    ;1997;D ;4  ;42;P ;2014-07-01;00:31.37;11 ;9754AD    
9240 ;9854AV;      ;Laura Glerup Jensen      ;1998;D ;4  ;42;P ;2014-07-01;00:31.39;12 ;9854AV    
5578 ;9196AG;      ;Kristina Thomsen         ;1991;D ;4  ;42;P ;2014-07-01;00:31.46;13 ;9196AG    
5554 ;9952AB;      ;Sophie Amalie Schøn      ;1999;D ;4  ;42;P ;2014-07-01;00:31.63;14 ;9952AB    
5722 ;9654AH;      ;Pernille Rasmussen       ;1996;D ;4  ;42;P ;2014-07-01;00:31.71;15 ;9654AH    
5640 ;9744AP;      ;Julie Oxenvad            ;1997;D ;4  ;42;P ;2014-07-01;00:31.75;16 ;9744AP    
5691 ;9506AA;      ;Kalinka T. Mogensen      ;1995;D ;4  ;42;P ;2014-07-01;00:32.04;17 ;9506AA    
7915 ;9934AN;      ;Stinna Schnabl           ;1999;D ;4  ;42;P ;2014-07-01;00:32.05;18 ;9934AN    
5578 ;9648AS;      ;Line Kjær                ;1996;D ;4  ;42;P ;2014-07-01;00:32.27;19 ;9648AS    
5609 ;9022AG;      ;Sabrina Wielsøe          ;1990;D ;4  ;42;P ;2014-07-01;00:32.27;19 ;9022AG    
5637 ;9816AG;      ;Helene Grønnegaard       ;1998;D ;4  ;42;P ;2014-07-01;00:32.35;21 ;9816AG    
5693 ;9942AG;      ;Amalie Bach Nielsen      ;1999;D ;4  ;42;P ;2014-07-01;00:32.40;22 ;9942AG    
5578 ;9598AG;      ;Caroline Øhrstrøm        ;1995;D ;4  ;42;P ;2014-07-01;00:32.56;23 ;9598AG    
5585 ;9688AF;      ;Kathrine Barrett         ;1996;D ;4  ;42;P ;2014-07-01;00:32.58;24 ;9688AF    
